Informacje ogólne
| Nazwa lotniska | LUBIN |
| Wskaźnik lokalizacji ICAO | EPLU |
| Położenie lotniska ARP (WGS-84) |
51º 25' 22,83'' N 016º 11' 46,17'' E |
| Elewacja lotniska | 156 m (512 ft) AMSL |
| Dozwolony ruch | VFR |
| Częstotliwość AFIS | 122,400 MHz |
| Znak wywoławczy | LUBIN RADIO |
| Częstotliwość sektora FIS | 126,300 MHz |
| Znak wywoławczy sektora FIS | POZNAŃ INFORMACJA |
|
Dostępne paliwo lotnicze Czas pracy stacji paliw PTEROLOT | AVGAS 100LL, JET-A1 |

Lotnisko Lubin na mapie
Położenie lotniska Lubin (ICAO: EPLU) na mapie Google.